Unsere Zimmer sind alle geschmackvoll eingerichtet und zeichnen sich besonders durch ihre komfortable und helle Atmosphäre aus.
Ausstattung
|
Verpflegungsart
|
Detaillierte Informationen rund um die Ausstattung sowie Größe unserer Zimmer & Appartements finden Sie hier:
Preise Winter 2013/14
| Zeitraum | Winter: Doppelzimmer Spieljoch | Winter: Doppelzimmer Hamberg | Winter: Doppelzimmer Hochfeiler | Winter: Einzelzimmer Spieljoch |
| 21.12.2013-28.12.2013 | EUR 98,00 | EUR 95,00 | EUR 100,00 | EUR 105,00 |
| 28.12.2013-04.01.2014 | EUR 131,00 | EUR 128,00 | EUR 133,00 | EUR 138,00 |
| 04.01.2014-01.02.2014 | EUR 88,00 | EUR 85,00 | EUR 90,00 | EUR 95,00 |
| 01.02.2014-08.03.2014 | EUR 98,00 | EUR 95,00 | EUR 100,00 | EUR 105,00 |
| 08.03.2014-15.03.2014 | EUR 92,00 | EUR 89,00 | EUR 94,00 | EUR 99,00 |
| 15.03.2014-22.03.2014 | EUR 88,00 | EUR 85,00 | EUR 90,00 | EUR 95,00 |
| 12.04.2014-26.04.2014 | EUR 78,00 | EUR 75,00 | EUR 80,00 | EUR 85,00 |
| Zeitraum | Winter: Familienzimmer Hochzillertal | Winter: Familienzimmer Olperer | Winter: Appartement Arzjoch | Winter: Appartement Hochfügen |
| 21.12.2013-28.12.2013 | EUR 105,00 | EUR 108,00 | EUR 111,00 | EUR 118,00 |
| 28.12.2013-04.01.2014 | EUR 138,00 | EUR 141,00 | EUR 144,00 | EUR 151,00 |
| 04.01.2014-01.02.2014 | EUR 95,00 | EUR 98,00 | EUR 101,00 | EUR 108,00 |
| 01.02.2014-08.03.2014 | EUR 105,00 | EUR 108,00 | EUR 111,00 | EUR 118,00 |
| 08.03.2014-15.03.2014 | EUR 99,00 | EUR 102,00 | EUR 105,00 | EUR 112,00 |
| 15.03.2014-22.03.2014 | EUR 95,00 | EUR 98,00 | EUR 101,00 | EUR 108,00 |
| 12.04.2014-26.04.2014 | EUR 85,00 | EUR 88,00 | EUR 91,00 | EUR 98,00 |
Preise in Euro, gültig pro Person und Tag
Hier geht´s zu den Inklusivleistungen more inclusiv+ Winter
Preise Sommer 2013
| Zeitraum | Sommer: Doppelzimmer Spieljoch | Sommer: Doppelzimmer Hamberg | Sommer: Doppelzimmer Hochfeiler | Sommer: Einzelzimmer Spieljoch |
| 19.05.2013-29.06.2013 | EUR 71,00 | EUR 68,00 | EUR 73,00 | EUR 80,00 |
| 30.06.2013-13.07.2013 | EUR 74,00 | EUR 71,00 | EUR 76,00 | EUR 83,00 |
| 14.07.2013-24.08.2013 | EUR 76,00 | EUR 73,00 | EUR 78,00 | EUR 85,00 |
| 25.08.2013-05.10.2013 | EUR 74,00 | EUR 71,00 | EUR 76,00 | EUR 83,00 |
| 06.10.2013-26.10.2013 | EUR 71,00 | EUR 68,00 | EUR 73,00 | EUR 80,00 |
| 27.10.2013-10.11.2013 | EUR 49,00 | EUR 49,00 | EUR 56,00 | EUR 63,00 |
| Zeitraum | Sommer: Familienzimmer Hochzillertal | Sommer: Familienzimmer Olperer | Sommer: Appartement Arzjoch | Sommer: Appartement Hochfügen |
| 19.05.2013-29.06.2013 | EUR 76,00 | EUR 76,00 | EUR 81,00 | EUR 86,00 |
| 30.06.2013-13.07.2013 | EUR 79,00 | EUR 79,00 | EUR 84,00 | EUR 89,00 |
| 14.07.2013-24.08.2013 | EUR 81,00 | EUR 81,00 | EUR 86,00 | EUR 91,00 |
| 25.08.2013-05.10.2013 | EUR 79,00 | EUR 79,00 | EUR 84,00 | EUR 89,00 |
| 06.10.2013-26.10.2013 | EUR 76,00 | EUR 76,00 | EUR 81,00 | EUR 86,00 |
| 27.10.2013-10.11.2013 | EUR 59,00 | EUR 59,00 | EUR 64,00 | EUR 69,00 |
Preise in Euro, gültig pro Person und Tag
Hier geht´s zu den Inklusivleistungen more inclusiv+ Sommer
mti geführten Wanderungen, Fotoworkshop,
Kompass-Navigation, uvm.
Chef Johannes informiert Sie über die kommende Urlaubswoche!
Abends geht´s hoch her beim Auftritt des bekannten Show- und Stimungsquartetts.
Der Sieger und Moderator des Grand Prix der Volksmusik LIVE im Hotel Pachmair.
mit unserem Holzschnitzer und dem Ziachaspieler, sowie Verlosung der angefertigten Holzschnitzereien.
Teilnehmer beim Grand Prix der Volksmusik und bekannt aus Rundfunk und TV.